| 网站首页 | 文章中心 | 下载中心 | 图片中心 | 访客留言 | 数码商城 | 毕设、论文 | 彩票 | 
您现在的位置: 有昌网络 >> 文章中心 >> 娱乐资讯 >> IT最新资讯 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
由 北京 到 新乡 (到 郑州)的车次如下:         ★★★
由 北京 到 新乡 (到 郑州)的车次如下:
作者:-①℃冰寒 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-2-7 11:10:39

北京新乡 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1363 北京西 22:48 新乡 06:29 7小时41分 609 61 102 113 184
1389 北京西 21:18 新乡 05:14 7小时56分 609 57 95 109 172
1481/1484 北京西 05:28 新乡 12:36 7小时26分 609 57 95 110 173
2089 北京西 15:55 新乡 04:02 12小时7分 609 71 118 134 216
2163/2166 北京西 12:55 新乡 02:26 13小时31分 609 40 71 85 140
2553 北京西 19:41 新乡 06:52 11小时11分 609 41 72 88 144
K117 北京西 11:29 新乡 18:35 7小时6分 609 64 102 112 178
K157 北京西 21:10 新乡 04:25 7小时15分 609 65 103 112 179
K179 北京西 22:38 新乡 05:53 7小时15分 609 84 130 155 234
K183 北京西 17:20 新乡 03:10 9小时50分 609 45 75 87 140
K21 北京西 09:00 新乡 15:49 6小时49分 609 68 107 119 187
K261 北京西 09:24 新乡 16:23 6小时59分 609 71 113 125 199
K267 北京西 11:50 新乡 19:12 7小时22分 609 70 111 122 194
K269 北京西 19:51 新乡 04:55 9小时4分 609 80 125 144 224
K401 北京西 10:00 新乡 17:24 7小时24分 609 79 126 141 222
T145/T148 北京西 13:44 新乡 19:42 5小时58分 609 69 109 125 191
T57 北京西 15:16 新乡 21:08 5小时52分 609 84 130 155 234
T69 北京西 19:24 新乡 01:09 5小时45分 609 59 94 106 163
T75 北京西 18:53 新乡 00:44 5小时51分 609 70 112 127 195

更新日志 票价仅做参考,请以实际票面价为准 查询北京到新乡火车票
 
 
 
北京郑州 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1363 北京西 22:48 郑州 07:32 8小时44分 689 69 115 128 208
1481/1484 北京西 05:28 郑州 13:39 8小时29分 689 65 108 124 195
1487 北京西 07:02 郑州 18:36 11小时34分 880 57 102 121 200
2089 北京西 15:55 郑州 05:05 13小时10分 689 80 133 151 244
2553 北京西 19:41 郑州 08:06 12小时25分 689 46 81 99 162
K117 北京西 11:29 郑州 20:01 8小时32分 689 73 115 126 201
K157 北京西 21:10 郑州 05:28 8小时18分 689 73 116 127 202
K179 北京西 22:38 郑州 07:11 8小时33分 689 94 147 175 264
K185 北京西 12:25 郑州 21:30 9小时5分 689 79 126 139 221
K21 北京西 09:00 郑州 16:52 7小时52分 689 77 121 134 212
K261 北京西 09:24 郑州 17:29 8小时5分 689 80 128 141 225
K267 北京西 11:50 郑州 20:14 8小时24分 689 79 125 138 220
K269 北京西 19:51 郑州 06:17 10小时26分 689 90 141 162 253
K279 北京西 17:00 郑州 04:01 11小时1分 689 87 137 153 241
K401 北京西 10:00 郑州 18:32 8小时32分 689 90 142 160 251
K49 北京西 14:30 郑州 00:04 9小时34分 689 85 133 149 234
T1 北京西 15:00 郑州 21:16 6小时16分 689 83 131 150 230
T145/T148 北京西 13:44 郑州 20:35 6小时51分 689 78 123 141 216
T15 北京西 18:19 郑州 00:35 6小时16分 689 76 121 138 212
T151 北京西 14:23 郑州 21:07 6小时44分 689 79 124 142 217
T29 北京西 13:28 郑州 19:50 6小时22分 689 76 121 138 212
T5 北京西 16:16 郑州 22:37 6小时21分 689 75 119 134 207
T57 北京西 15:16 郑州 21:58 6小时42分 689 94 147 175 264
T61 北京西 18:40 郑州 01:12 6小时32分 689 70 111 126 193
T69 北京西 19:24 郑州 02:02 6小时38分 689 67 106 120 184
T75 北京西 18:53 郑州 01:42 6小时49分 689 79 126 144 221
T79 北京西 08:10 郑州 14:48 6小时38分 689 89 139 161 246
T87 北京西 15:36 郑州 22:14 6小时38分 689 74 117 133 205
T9 北京西 16:25 郑州 22:59 6小时34分 689 79 125 142 218
T91/T94 北京 22:09 郑州 04:10 6小时21分 695 71 113 128 198
T97A 北京西 12:47 郑州 19:03 6小时16分 689 76 121 133 212
T97B 北京西 12:47 郑州 19:03 6小时16分 689 75 118 130 206
T97 北京西 12:47 郑州 19:03 6小时16分 689 76 121 138 212

更新日志 票价仅做参考,请以实际票面价为准 查询北京到郑州火车票

文章录入:范有昌    责任编辑:范有昌 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    专 题 栏 目
    最 新 热 门
    最 新 推 荐
    相 关 文 章
    北京经适房只能自住 购满
    北京移动证实拟推99元套
    2006年北京成招录取分数
    看北京交通实况,58处摄
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)